Weekdays |
||||||||||||
Outbound |
Inbound |
|||||||||||
Wal-Mart (On Christine Elizabeth Curv) | Baptist Medical Center South | Patton & Norman Bridge | Norman Bridge & Fairview | Fairview Transfer Center | Fairview Transfer Center | Fairview and Norman Bridge | Patton & Norman Bridge | Baptist Medical Center South | Wal-Mart (On Christine Elizabeth Curv) | |||
5:50 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 5:15 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:50 | |||
6:50 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 6:15 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | |||
7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | |||
8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | |||
9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | |||
10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |||
11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |||
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | |||
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |||
14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |||
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | |||
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |||
17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |||
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | |||
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | |||
20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | |||
Saturday |
||||||||||||
Outbound |
Inbound |
|||||||||||
Wal-Mart (On Christine Elizabeth Curv) | Baptist Medical Center South | Patton & Norman Bridge | Norman Bridge & Fairview | Fairview Transfer Center | Fairview Transfer Center | Fairview and Norman Bridge | Patton & Norman Bridge | Baptist Medical Center South | Wal-Mart (On Christine Elizabeth Curv) | |||
7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | |||
8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | |||
9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | |||
10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |||
11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |||
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | |||
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |||
14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |||
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | |||
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | |||
17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |||